Size Guide
These measurements are taken directly from the garment and are shown in centimetres.
For the most accurate comparison, measure a similar garment you already own while
it is laid flat.
Tops
Essential Short Sleeve Pump Cover
| Size |
Length |
Chest |
Shoulder |
| XS | 72 | 58 | 55 |
| S | 74 | 60 | 56.5 |
| M | 76 | 62 | 58 |
| L | 78 | 64 | 59.5 |
Essential Training Tee
| Size |
Length |
Chest |
Sleeve |
| S | 74 | 56 | 18 |
| M | 76 | 58.5 | 18.5 |
| L | 78 | 61 | 19 |
Essential Long Sleeve Pump Cover
| Size |
Length |
Chest |
Shoulder |
| XS | 71 | 58 | 58 |
| S | 73 | 60 | 60 |
| M | 75 | 65 | 62 |
| L | 77 | 67 | 63 |
| XL | 79 | 69 | 64 |
Essential Halter
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| S | 43 | 34 | 29.5 |
| M | 45 | 39 | 33.5 |
| L | 44 | 36.5 | 31.5 |
| XL | 46 | 41.5 | 35.5 |
Versa Crop
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 24 | 32 | 26 |
| S | 25 | 34 | 28 |
| M | 26 | 36 | 30 |
| L | 27 | 38 | 32 |
| XL | 28 | 40 | 34 |
Contrast Tank
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 36 | 32 | 30 |
| S | 37 | 32 | 32 |
| M | 38 | 34 | 34 |
| L | 39 | 36 | 36 |
| XL | 40 | 38 | 38 |
Contrast Long Sleeve
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 27.5 | 29 | 25 |
| S | 28.5 | 31 | 27 |
| M | 29.5 | 33 | 29 |
| L | 30.5 | 35 | 31 |
| XL | 31.5 | 37 | 33 |
Contrast Crop
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 18 | 28.5 | 25.5 |
| S | 19 | 30.5 | 27.5 |
| M | 20 | 32.5 | 29.5 |
| L | 21 | 34.5 | 31.5 |
| XL | 22 | 36.5 | 33.5 |
Formline Tank
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 38.5 | 25 | 27 |
| S | 40 | 27.5 | 29.5 |
| M | 42.5 | 30 | 32 |
| L | 43 | 32.5 | 34.5 |
| XL | 44.5 | 35 | 37 |
Twist Bra
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 15.5 | 28.5 | 25 |
| S | 19.5 | 30.5 | 27 |
| M | 20.5 | 32.5 | 29 |
| L | 21.5 | 34.5 | 31 |
| XL | 22.5 | 36.5 | 33 |
Flow Off Shoulder Long Sleeve
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 28.8 | 31.5 | 30.5 |
| S | 29.5 | 33.5 | 32.5 |
| M | 30.7 | 35.5 | 34.5 |
| L | 31.9 | 38.5 | 36.5 |
| XL | 33.1 | 41.5 | 38.5 |
Flow Bra
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| XS | 16.6 | 30 | 28 |
| S | 17.3 | 32 | 30 |
| M | 18 | 34 | 32 |
| L | 19 | 36 | 34 |
| XL | 20 | 38 | 36 |
Scuba Tracksuit Cropped Zip Up
| Size |
Length |
Chest |
Hem |
| S | 47 | 119 | 44 |
| M | 49 | 121 | 46 |
| L | 53 | 123 | 48 |
| XL | 59 | 125 | 50 |
Bottoms
Essential Leggings
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
| XS | 80 | 26 | 33 |
| S | 82 | 28 | 35 |
| M | 84 | 30 | 37 |
| L | 86 | 32 | 39 |
| XL | 88 | 34 | 41 |
Contrast Leggings
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
| XS | 77 | 26 | 32 |
| S | 79 | 28 | 34 |
| M | 81 | 30 | 36 |
| L | 83 | 32 | 38 |
| XL | 85 | 34 | 40 |
Contrast Shorts
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
| XS | 32 | 26 | 32 |
| S | 33 | 28 | 34 |
| M | 34 | 30 | 36 |
| L | 35 | 32 | 38 |
| XL | 36 | 34 | 40 |
Formline Flares
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
| XS | 96 | 25 | 32 |
| S | 98 | 27 | 34.5 |
| M | 100 | 29 | 37 |
| L | 102 | 31 | 39.5 |
| XL | 104 | 33 | 42 |
Flow Flares
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
| XS | 98.5 | 22.5 | 35.5 |
| S | 100 | 24.5 | 37.5 |
| M | 101.5 | 26 | 39.5 |
| L | 103 | 28.5 | 41.5 |
| XL | 104.5 | 30.5 | 43.5 |
Scuba Tracksuit Bottoms
| Size |
Length |
Waist |
Hip |
| S | 105 | 33 | 53 |
| M | 107 | 35 | 55 |
| L | 109 | 37 | 57 |
| XL | 111 | 39 | 59 |
All measurements are shown in centimetres and are taken directly from the garment.
Measurements may vary slightly due to fabric stretch and manufacturing tolerances.